Идеальны для цепей с высокой чувствительностью к шумам (например, цепи измерения сигналов и слабо сигнальные усилительные цепи), а так же цепи сильно зависящие от переходной характеристики (например, цепи питания для усилителей мощности).
Защита по току, защита по короткому замыканию, хорошие динамические характеристики, очень низкая неравномерность амплитудной характеристики, хорошие переходные характеристики, превосходная электромагнитная совместимость, индустриальный стандарт выводов, пожаробезопасный корпус UL94-v0, доступность для воздушного охлаждения.
| Артикул | Мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Напряжение изоляции (В) | Корпус | |
| IA-WS-1W5 | 1.5 | 5, 12 | ±12, ±15 | 1000 | SIP | |
| IA_KP-2W | 3 | 5, 12, 24 | ±9, ±12, ±15 | 1000 | DIP | |
| IA_KP-3W | 3 | 5, 12, 24 | ±9, ±12, ±15 | 1000 | DIP | |
| IA_KS-1W | 1 | 5, 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1000 | SIP | |
| IA_KS-2W | 2 | 5, 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1000 | SIP | |
| IA_P-1W | 1 | 5, 12, 24 | ±5 | 1000 | DIP | |
| IA_P-2W | 2 | 5, 12, 24 | ±5 | 1000 | DIP | |
| IB-LT-1W | 1 | 5, 12, 15, 24 | 5, 9, 12, 15 | 1000 | SMD | |
| IB-S-2W | 2 | 5, 12, 15, 24 | 5 | 1000 | SIP | |
| IB_(X)T-1W/W75 | 1 | 5, 12 | 5, 12, 15 | 1000 | SMD | |
| IB_LD-1W | 1 | 5, 12, 15, 24 | 5, 9, 12, 15 | 1000 | DIP | |
| IB_LS-1W | 1 | 5, 12, 15, 24 | 5, 9, 12, 15 | 1000 | SIP | |
| IE_KS-1W | 1 | 9, 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1000 | SIP | |
| IF-RN-1W | 1 | 5 | 5 | 3000 | DIP | |
| IF-RT-1W | 1 | 5 | 5 | 3000 | SMD | |
| IF_D-1W | 1 | 5, 12, 24 | 5, 9, 12, 15 | 3000 | DIP | |
| IF_S-1W | 1 | 5, 12, 24 | 5, 9, 12, 15 | 3000 | SIP |



