Идеально подходит для цепей цифровой обработки сигналов, а так же аналоговых цепей не требовательных к стабильности напряжения, особенно маломощные источники питания.
Высокая эффективность до 86%, превосходные изоляционные свойства, высокая надежность, низкая цена, компактность, высокая удельная мощность, высокое импульсное сопротивление, удовлетворяющие техническим потребностям индустриальных продуктов; индустриальный стандарт выводов, пожаробезопасность.
| Артикул | Мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Напряжение изоляции (В) | Корпус | |
| A_(X)T-1W | 1 | 3.3, 5, 12, 15 | ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | 1000 | SMD | |
| A_(X)T-W2 | 0.25 | 5, 12, 24 | ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±24 | 1000 | SMD | |
| A_D-1W | 1 | 5, 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1000 | DIP | |
| A_D-2W | 2 | 5, 12, 15, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1000 | DIP | |
| A_LT-2W | 2 | 5, 12 | ±5, ±9, ±12 | 1000 | SMD | |
| A_M-1W | 1 | 5, 12 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1000 | SIP | |
| A_S-1W | 1 | 5, 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1000 | SIP | |
| A_S-2W | 2 | 5, 15, 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1000 | SIP | |
| A_S-W25 | 0.25 | 3.3, 5, 12, 24 | ±5, ±12, ±15 | 1000 | SIP | |
| A_XD-1W | 1 | 5, 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1000 | DIP | |
| B-RN-1W | 1 | 5, 12 | 5, 9, 12, 15 | 1500 | DIP | |
| B-RT-1W | 1 | 5, 12 | 5, 9, 12, 15 | 1500 | SMD | |
| B_(x)T-1W | 1 | 3.3, 5, 12, 15 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1000 | SMD | |
| B_(X)T-W2 | 0.25 | 5, 12, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1000 | SMD | |
| B_D-1W | 1 | 3.3, 5, 12, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1000 | DIP | |
| B_D-2W | 2 | 3.3, 5, 12, 24 | 5, 9, 12, 15, 24 | 1000 | DIP | |
| B_D-W2 | 0.25 | 3.3, 5, 12, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1000 | DIP | |
| B_JS-2W | 2 | 5, 12, 15 | 5, 12, 15 | 1000 | SIP | |
| B_LD-1W | 1 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1000 | DIP | |
| B_LM-1W | 1 | 5, 12, 15, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1000 | SIP | |
| B_LS-1W | 1 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1000 | SIP | |
| B_LS-W25 | 0.25 | 3.3, 5, 12, 24 | 5, 9, 12, 15 | 1000 | SIP | |
| B_LT-2W | 2 | 5, 12 | 5, 9, 12, 15 | 1000 | SMD | |
| B_M-1W | 1 | 3.3, 5, 12 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1000 | SIP | |
| B_M-2W | 2 | 5, 12 | 5, 9, 12, 15 | 1000 | SIP | |
| B_S-1W | 1 | 3.3, 5, 12, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1000 | SIP | |
| B_S-2W | 2 | 5, 12, 24 | 5, 9, 12, 15, 24 | 1000 | SIP | |
| B_S-W2 | 0.25 | 3.3, 5, 12, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1000 | SIP | |
| B_T-1W | 1 | 3.3, 5, 12, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1000 | SMD | |
| B_XD-1W | 1 | 5, 12, 24 | 5, 9, 12, 15 | 1000 | DIP | |
| D-T-1W | 1 | 5, 12 | 5, 9, 12, 15 | 1000 | SMD | |
| D_(N)D-1W | 1 | 5, 12, 24 | 5, 9, 12, 15 | 1000 | DIP | |
| D_(N)S-1W | 1 | 5, 12, 24 | 5, 9, 12, 15 | 1000 | SIP | |
| D_S-2W | 2 | 5, 12, 24 | 5, 9, 12, 15, 24 | 1000 | DIP | |
| D_T-2W | 2 | 5, 12 | 5, 9, 12, 15 | 1000 | SMD | |
| J_N-1W | 1 | 5 | 5 | 1000 | DIP |



