Идеально подходит для цепей цифровой обработки сигналов, а так же аналоговых цепей не требовательных к стабильности напряжения, особенно маломощные источники питания.
Высокая эффективность до 86%, превосходные изоляционные свойства, высокая надежность, низкая цена, компактность, высокая удельная мощность, высокое импульсное сопротивление, удовлетворяющие техническим потребностям индустриальных продуктов; индустриальный стандарт выводов, пожаробезопасность.
| Артикул | Мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Напряжение изоляции (В) | Корпус | |
| E-S-2W | 2 | 5, 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 3000 | SIP | |
| ED_S-1W | 1 | 5, 12, 24 | 5, 9, 12, 15 | 3000 | SIP | |
| E_D-1W | 1 | 5, 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 3000 | DIP | |
| E_D-2W | 2 | 5, 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 3000 | DIP | |
| E_M-1W | 1 | 3.3, 5, 12 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 3000 | SIP | |
| E_S-1W | 1 | 5, 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 3000 | SIP | |
| E_T-1W | 1 | 3.3, 5, 12 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 3000 | SMD | |
| F-RN-1W | 1 | 5 | 5 | 3000 | DIP | |
| F-RT-1W | 1 | 5 | 5 | 3000 | SMD | |
| F-S-2W | 2 | 5, 12, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 3000 | SIP | |
| F_AS-1W | 1 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 3.3, 5, 12, 15 | 3000 | SIP | |
| F_D-1W | 1 | 3.3, 5, 12, 24 | 5, 9, 12, 15 | 3000 | DIP | |
| F_D-2W | 2 | 5, 12, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 3000 | DIP | |
| F_M-1W | 1 | 3.3, 5, 12 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 3000 | SIP | |
| F_N-1W | 1 | 3.3, 5, 12, 24 | 5, 9, 12, 15, 24 | 3000 | DIP | |
| F_S-1W | 2 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 3000 | SIP | |
| F_T-1W | 1 | 3.3, 5, 12 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 3000 | SMD |



