Идеально подходит для цепей цифровой обработки сигналов, а так же аналоговых цепей не требовательных к стабильности напряжения, особенно маломощные источники питания.
Высокая эффективность до 86%, превосходные изоляционные свойства, высокая надежность, низкая цена, компактность, высокая удельная мощность, высокое импульсное сопротивление, удовлетворяющие техническим потребностям индустриальных продуктов; индустриальный стандарт выводов, пожаробезопасность.
| Артикул | Мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Напряжение изоляции (В) | Корпус | |
| G-S-2W | 2 | 5, 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 6000 | SIP | |
| G_D-1W | 1 | 5, 12 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 6000 | DIP | |
| G_D-2W | 2 | 5, 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 6000 | DIP | |
| G_S-1W | 1 | 5, 12 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 6000 | SIP | |
| H-S-2W | 2 | 5, 12, 24 | 5, 9, 12, 15 | 0 | SIP | |
| H_D-1W | 1 | 5, 12 | 5, 9, 12, 15 | 6000 | DIP | |
| H_D-2W | 2 | 5, 12, 24 | 5, 9, 12, 15 | 6000 | DIP | |
| H_S-1W | 1 | 5, 12 | 5, 9, 12, 15 | 6000 | SIP |
t-1w_w75.jpg)


