Подходят для широкого применения, включая все электронные системы, особенно цепи с широким диапазоном входных напряжений, а так же цепи входные/выходные напряжения которых должны быть изолированы.
Длительная защита по короткому замыканию, автоматическое восстановление, высокая эффективность, широкий температурный диапазон, индустриальный стандарт выводов, не горючий корпус стандарта (UL94-v0), свободный доступ воздуха для охлаждения, нет необходимости в радиаторе охлаждения, без дополнительных внешних компонентов.
| Артикул | Мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Напряжение изоляции (В) | Корпус | |
| MSA_D-3W | 3 | 5, 12, 24, 48 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1500 | DIP | |
| MSA_MD-3W | 3 | 5, 12, 24, 48 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1500 | DIP | |
| MSB_D-3W | 3 | 5, 12, 24, 48 | 5, 9, 12, 15 | 1500 | DIP | |
| MSB_MD-3W | 3 | 5, 12, 24, 48 | 5, 9, 12, 15 | 1500 | DIP | |
| PWA-LT-1W5 | 1.5 | 24, 48 | ±5, ±12, ±15 | 1500 | SMD | |
| PWA/B-(M)D-1W5 | 1.5 | 24, 48 | ±5, ±12, ±15&3.3, 5, 9, 12, 15 | 1500 | DIP | |
| PWA/B-MD-6W | 6 | 24, 48 | ±5, ±12, ±15, ±24/3.3, 5, 12, 15, 24 | 1500 | DIP | |
| PWA/B_CS-2W | 2 | 24, 48 | ±5,±9,±12,±15 | 1500 | SIP | |
| PWA_D-3W | 3 | 24, 48 | ±5, ±12, ±15 | 1500 | DIP | |
| PWA_MD-3W | 3 | 24, 48 | ±5, ±12, ±15 | 1500 | DIP | |
| PWB-LT-1W5 | 1.5 | 24, 48 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1500 | SMD | |
| PWB_D-3W | 3 | 12, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15 | 1500 | DIP | |
| PWB_MD-3W | 3 | 12, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15 | 1500 | DIP | |
| PWE-D-6W | 6 | 24, 48 | ±5, ±12, ±15, ±24 | 3000 | DIP | |
| PWF-D-6W | 6 | 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 3000 | DIP | |
| UFA_MP-6W | 6 | 24, 48 | ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | 1500 | DIP | |
| UFB_MP-6W | 6 | 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 1500 | DIP | |
| URA_D-10W | 10 | 24, 48 | ±5, ±12, ±15 | 1500 | DIP | |
| URA_D-5W | 5 | 24, 48 | ±5, ±12, ±15, ±24 | 1500 | DIP | |
| URB-MP-12W | 12 | 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15 | 1500 | DIP | |
| URB_D-10W | 10 | 24, 48 | 5, 12, 15 | 1500 | DIP | |
| URB_D-5W | 5 | 24, 48 | 5, 12, 15, 24 | 1500 | DIP | |
| VFA-MP-6W | 6 | 12, 24, 48 | ±5, ±12, ±15, ±24 | 1500 | DIP | |
| VFB-MP-6W | 6 | 12, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 1500 | DIP | |
| VRA-D-20W | 20 | 12, 24, 48 | ±5, ±12, ±15, ±24 | 1500 | DIP | |
| VRA-LD-15W | 15 | 12, 24, 48 | ±5, ±12, ±15 | 1500 | DIP | |
| VRA_D-10W | 10 | 12, 24, 48 | ±5, ±12, ±15, ±24 | 1500 | DIP | |
| VRA_D-5W | 5 | 12, 24, 48 | ±5, ±12, ±15, ±24 | 1500 | DIP | |
| VRB-D-30W | 30 | 12, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 1500 | DIP | |
| VRB-D-40W | 40 | 12, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15 | 1500 | DIP | |
| VRB_D-10W | 10 | 12, 24, 48 | 5, 12, 15, 24 | 1500 | DIP | |
| VRB_D-20W | 20 | 12, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 1500 | DIP | |
| VRB_D-5W | 5 | 12, 24, 48 | 5, 9, 12, 15, 24 | 1500 | DIP | |
| VRB_LD-15W | 15 | 12, 24, 48 | 5, 12, 15 | 1500 | DIP | |
| VRB_MP-8W | 8 | 48 | 5 | 1500 | DIP | |
| WRA-CKS-1W | 1 | 5, 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1500 | SIP | |
| WRA-D-10W | 10 | 5, 12, 24, 48 | ±5, ±12, ±15 | 1500 | DIP | |
| WRA-LT-2W | 2 | 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1500 | SMD | |
| WRA-LT-3W | 3 | 12, 24, 48 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1500 | SMD | |
| WRA-N-2W | 2 | 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1500 | SMD | |
| WRA-YMD-6W | 6 | 5, 12, 24, 48 | ±5, ±12, ±15 | 1500 | DIP | |
| WRA_CS-1W | 1 | 5, 12, 24, 48 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1500 | SIP | |
| WRA_CS-2W | 2 | 5, 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1500 | SIP | |
| WRA_CS-3W | 3 | 12, 24 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1500 | SIP | |
| WRA_LS-3W | 3 | 24, 48 | ±12, ±15 | 1500 | SIP | |
| WRA_MP-3W | 3 | 5, 12, 24, 48 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1500 | DIP | |
| WRA_P-3W | 3 | 5, 12, 24, 48 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1500 | DIP | |
| WRA_SP-2W | 2 | 5, 12, 24, 48 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1500 | DIP | |
| WRA_SP-3W | 3 | 5, 12, 24, 48 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1500 | DIP | |
| WRA_ZP-3W | 3 | 5, 12, 24, 48 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 1500 | DIP | |
| WRA_ZP-6W | 6 | 5, 12, 15, 24 | ±5, ±12, ±15 | 1500 | DIP | |
| WRB-D-10W | 10 | 5, 12, 24, 48 | 5, 12, 24, 48 | 1500 | DIP | |
| WRB-LT-3W | 3 | 12, 24, 48 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1500 | SMD | |
| WRB-YMD-6W | 6 | 5, 12, 24, 48 | 3.5, 5, 12, 15, 24 | 1500 | DIP | |
| WRB_CKS-1W | 1 | 5, 12, 24 | 5, 9, 12, 15 | 1500 | SIP | |
| WRB_CS-1W | 1 | 5, 12, 24, 48 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1500 | SIP | |
| WRB_CS-2W | 2 | 5, 12, 24, 48 | 5, 9, 12, 15 | 1500 | SIP | |
| WRB_CS-3W | 3 | 12, 24 | 5, 9, 12, 15 | 1500 | SIP | |
| WRB_LT-1W | 1 | 12, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1500 | SMD | |
| WRB_LT-2W | 2 | 12, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1500 | SMD | |
| WRB_MP-3W | 3 | 5, 12, 24, 48 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1500 | DIP | |
| WRB_N-2W | 2 | 12, 24 | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1500 | DIP | |
| WRB_P-3W | 3 | 5, 12, 24, 48 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1500 | DIP | |
| WRB_SP-2W | 2 | 5, 12, 24, 48 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1500 | DIP | |
| WRB_SP-3W | 3 | 5, 12, 24, 48 | 5, 9, 12, 15 | 1500 | DIP | |
| WRB_ZP-3W | 3 | 5, 12, 24, 48 | 3.3, 5, 12, 15 | 1500 | SMD | |
| WRB_ZP-6W | 6 | 5, 12, 15, 24 | 3.5,5,12,15, 24 | 1500 | DIP | |
| WRD_(M)P-3W | 3 | 5, 12, 24, 48 | 5, 9, 12, 15, 24 | 1000 | DIP | |
| WRD_S-1W | 1 | 5, 12, 24, 48 | 5,9,12,15 | 1000 | SIP | |
| WRD_S-2W | 2 | 5, 12, 24, 48 | 5,9,12,15 | 1000 | SIP | |
| WRE-P-6W | 6 | 5, 12, 24, 48 | ±5, ±12, ±15 | 3000 | DIP | |
| WRE_P-3W | 3 | 12, 15, 24, 48 | ±5, ±9, ±12, ±15 | 3000 | DIP | |
| WRF-P-6W | 6 | 5, 12, 24, 48 | 5, 12, 15, 24 | 3000 | DIP | |
| WRF_P-3W | 3 | 12, 24, 48 | 5, 9, 12, 15 | 3000 | DIP |



